Protocol agressions sexistes en espais d'oci
En aquest apartat podeu consultar el PROTOCOL DAVANT LES VIOLÈNCIES SEXUALS EN ESPAIS FESTIUS de la Mancomunitat de la Conca d'Òdena.
El Protocol es va aprovar l'any 2018 amb moltes persones que hi van col·laborar en diversos moments del procés i a través de diferents canals. També va ser possible gràcies a totes les dones dels col·lectius feministes i persones LGTBI d’arreu, que van compartir els materials, les experiències i els documents necessaris per a l’elaboració de Protocols comunitaris.
El Protocol preveu la implementació dels Dispositius de Punt lila a tots els municipis de la Mancomunitat, facilitant informacions diverses sobre feminismes i perspectiva de gènere, generant debat i reflexió i atenent situacions de violències sexuals que es puguin donar en els espais d'oci. Aquests són els dispositius de Punt lila previstos per a l'any 2023.
Municipi | Esdeveniment | Data | Horari servei | nº professionals | Lloc |
Igualada | Carnestolt+B2:F35es | 18/2/2023 | 00-06:30h | 2 | Plça Cal Font |
Globus | 8/7/2023 | 22 a 2 h | 2 | Parc Central | |
Anòlia | 13/7/2023 | 22.30 a 00.30 h | 2 | Museu de la pell | |
14/7/2023 | 22.30 a 01.30 h | 2 | Museu de la pell | ||
15/7/2023 | 22.30 a 01.30 h | 2 | Museu de la pell | ||
Festa Major | 24/8/2023 | 23 a 4 h | 2 | Museu de la pell | |
24/8/2023 | 20 a 02 h | 2 | Parc Central | ||
25/8/2023 | 21 a 04 h | 2 | Parc Central | ||
25/8/2023 | 23 a 03 | 2 | itinerància | ||
26/8/2023 | 23 a 06 h | 2 | Parc Central | ||
26/8/2023 | 23 a 03 + 03 a 06 h | 2 | Cal font + itinerància | ||
27/8/2023 | 23 a 06 h | 2 | Parc Central | ||
27/8/2023 | 23 a 04 + 04 a 07 h | 2 | Cal font + itinerància | ||
Castanyada | 31/10/2023 | 00 a 06.30 h | 2 | Cal Font | |
Vilanova del Camí | Carnestoltes | 25/2/2023 | 22:30h a 5h | 2 | Can Papasseit |
Nits Joves | 17/6/2023 | 22 a 2h | 2 | Can Muscons | |
8/7/2023 | 22 a 2 h | 2 | Can Muscons | ||
29/7/2023 | 22 a 2 h | 2 | Can Muscons | ||
Festa de la Diversitat | 13/5/2023 | 21 a 1 h | 2 | Can Papasseit | |
Setmana joventut | 22/7/2023 | 22 a 04 h | 2 | Can Muscons | |
Festa Major | 1/9/2023 | 22h a 6h | 4 | Embarraca't i Plaça del Mercat | |
2/9/2023 | 22h a 6h | 4 | Embarraca't i Plaça del Mercat | ||
Sta Margarida de Montbui | Fira sostenibilitat | 6 de maig | 22.30 a 2.30 h | 2 | Mont Mercat |
Festa Jove | 8/7/2023 | 23 a 5 h | 2 | pati Institut | |
Festa Major | 21/7/2023 | 23.30 a 04 h | 2 | Nucli antic | |
22/7/2023 | 23 a 4 h | 2 | Mont mercat Sant Maure | ||
La Pobla Claramunt | Carnestoltes Jove | 17/2/2023 | 23:59 - 6:00 | 2 | Ateneu Gumersin Bisbal |
Setmana Joventut | 16/6/2023 | 22.30 a 04.30 h | 2 | Plaça Ajuntament | |
Festa Major | 30/6/2023 | 23:59-6 | 2 | Plaça Ajuntament | |
1/7/2023 | 2 | Plaça Països catalans | |||
Òdena | Festa Major | 29/4/2023 | 00.00 a 06 | 2 | Pavelló |
Nit jove | 29/7/2023 | 23.59 a 06 h | 2 | ||
Castanyada | 31/10/2023 | 2 | Pavelló | ||
Jorba | Festa Major | 29/7/2023 | 01 a 07 h | 2 | Pàrquing piscina de Jorba |
Castelloli | Festa Major | 13/5/2023 | 2 | Pista |
Podeu consultar la campanya de sensibilització i prevenció del a Mancomunitat a través dels vídeos de la pàgina. Feu-ne tota la difusió que vulgueu.
Adjunt trobareu també l'informe d'anàlisi i avaluació dels PUNTS LILA que es van implementar durant les festes majors del 2022.